Carrete de lectura para Fiat Ducato Boxer 250 14-23
€ 26,00
(inkl. MwSt.)Versand nicht Möglich + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interno no
961538
Número de pieza
Estado
ver fotos
Otros dispositivos de control bobina o llave de lectura de cerradura de encendido disponibles búsquelos en la tienda.
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.
Adresse: Corso Giovanni Agnelli, Turin, 10135, Italien
E-Mail: contact@fiat.com
Telefon: +39 011 003 1111
Fahrzeug-Details
Modelo
Ducato 250
Cuerpo
L2H2
Año de construcción
19.03.2016
Kilometraje
201 Tkm
KBA
4136/ATM
VIN
ZFA25000002B10737
Color
blanco
Código de colores
549
Motor
Diesel JTD 2,3 96KW
Código del motor
F1AE3481D
Transmisión
Transmisión manual
Ausstattung
LONGITUD 4050 mm BASE Cámara de visión trasera Euros 5 CRUCERO CONTROL
Fahrzeug-Kompatibilität
VIN
ZFA25000002B10737
KBA
4136/ATM
Encaja en mi carro ? Importante !!! La lista de uso del vehículo es solo para la selección aproximada de vehículos compatibles. No está garantizado para caber en todos los vehículos mostrados. Antes de comprar, debe comparar las imágenes y, en cualquier caso, el número de pieza (si está disponible). Su distribuidor puede ayudarlo con la ayuda de un catálogo de piezas y números de chasis. Hay muchas diferencias / cambios dentro de una serie. En ausencia del software de piezas, no tenemos la posibilidad de realizar una prueba de compatibilidad confiable nosotros mismos
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 D | 1990/06-1994/05 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 D 4x4 | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 55 KW, 75 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2011/10-2025/12 | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2011/10-2025/12 | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 1.9 TD | 1989/03-1994/03 | 1929 ccm, 60 KW, 82 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2012/01-2016/05 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.0 | 1990/06-1994/05 | 1971 ccm, 63 KW, 86 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 TD 4x4 | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2014/05-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 1.9 D | 1990/07-1994/03 | 1929 ccm, 52 KW, 71 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 TD | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2010/03-2025/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restricción | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht