Deflector de agua Tobogán para Soporte la cerradura Opel Insignia A 13-17
€ 29,00
(inkl. MwSt.)Versand nicht Möglich + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interno no
875427
Número de pieza
Estado
ver fotos
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Opel Automobile GmbH
Adresse: Bahnhofsplatz, Rüsselsheim, 65428, Deutschland
E-Mail: info@opel.com
Telefon: +49 6142 7 0
Fahrzeug-Details
Modelo
Insignia A
Cuerpo
Kombi
Año de construcción
25.01.2016
Kilometraje
180 Tkm
KBA
0035/BEL
VIN
W0LGM8G14G1059054
Color
Plata al carbono Aguamiel.
Código de colores
Z195
Motor
Diesel CDTi 2,0 125KW
Código del motor
B20DTH
Transmisión
Transmisión manual 6G
Ausstattung
llantas de aleación de Navi Volante multifuncional Faro antiniebla Xenón Faro
Fahrzeug-Kompatibilität
VIN
W0LGM8G14G1059054
KBA
0035/BEL
Encaja en mi carro ? Importante !!! La lista de uso del vehículo es solo para la selección aproximada de vehículos compatibles. No está garantizado para caber en todos los vehículos mostrados. Antes de comprar, debe comparar las imágenes y, en cualquier caso, el número de pieza (si está disponible). Su distribuidor puede ayudarlo con la ayuda de un catálogo de piezas y números de chasis. Hay muchas diferencias / cambios dentro de una serie. En ausencia del software de piezas, no tenemos la posibilidad de realizar una prueba de compatibilidad confiable nosotros mismos
Opel Insignia A G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2012/01-2017/03 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2013/06 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2013/06 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2013/06 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2010/06-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2010/06-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 E85 Turbo | 2010/10-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.6 | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.6 | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2014/11-2016/12 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.4 | 2011/04-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/09-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/09-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.4 | 2011/04-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.4 | 2011/04-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2014/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2014/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2014/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/10-2013/06 | 2792 ccm, 191 KW, 260 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/10-2013/06 | 2792 ccm, 191 KW, 260 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2014/11-2017/03 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/03 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/03 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/07-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/07-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 SiDi | 2013/06-2017/03 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/07-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/07-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2011/07-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/01-2017/03 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2013/09-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2011/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2011/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07-2011/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.6 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2009/05-2011/12 | 1956 ccm, 140 KW, 190 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/03 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2013/06-2017/03 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 Turbo | 2009/01-2013/06 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 Turbo | 2009/01-2013/06 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 Turbo | 2009/01-2013/06 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 Turbo | 2009/01-2013/06 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2013/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2013/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2013/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2013/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2013/06 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2013/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2013/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.6 SiDi | 2013/03-2017/03 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/01-2015/06 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2013/07-2017/03 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/03 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 1.6 SiDi | 2014/07-2017/03 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2015/06 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2015/06 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2015/06 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 | 2008/07-2012/06 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 | 2008/07-2012/06 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 2792 ccm, 191 KW, 260 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 2792 ccm, 191 KW, 260 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2013/09-2017/03 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 140 KW, 190 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/03 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 140 KW, 190 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2014/11-2017/03 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2012/01-2015/06 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 2792 ccm, 191 KW, 260 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/07-2017/03 | 2792 ccm, 191 KW, 260 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2013/07-2015/06 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2014/11-2017/03 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2013/09-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 Turbo 4x4 | 2013/09-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo | 2014/04-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2008/07-2011/12 | 1956 ccm, 140 KW, 190 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2010/06-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2010/06-2017/03 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2014/11-2017/03 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2014/11-2017/03 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.4 LPG | 2012/07-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.4 LPG | 2012/07-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.4 LPG | 2012/07-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 1.4 LPG | 2012/07-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009/07-2017/03 | 2792 ccm, 239 KW, 325 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2008/07-2011/12 | 1956 ccm, 140 KW, 190 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.8 | 2008/07-2017/03 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2013/07-2015/06 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 CDTi | 2012/03-2017/03 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2008/07-2011/12 | 1956 ccm, 140 KW, 190 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo | 2014/04-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2012/03-2017/03 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/01-2017/03 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Country Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2017/03 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2008/07-2015/06 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/03 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2014/11-2016/12 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 Turbo | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 Turbo E85 | 2008/07-2017/03 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2014/11-2017/03 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi | 2012/03-2015/06 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2010/06-2015/06 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 2010/06-2015/06 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.4 | 2011/04-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.4 | 2011/04-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.4 | 2011/04-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 E85 Turbo | 2010/09-2011/11 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 E85 Turbo | 2010/09-2011/11 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 2.0 Turbo | 2014/04-2017/03 | 1998 ccm, 184 KW, 250 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2012/03-2017/03 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A G09 | 2.0 CDTi | 2013/06-2017/03 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2012/01-2017/03 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 | 2012/01-2017/03 | 1956 ccm, 143 KW, 195 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Stufenheck G09 | 1.6 SiDi | 2013/03-2017/03 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.4 LPG | 2012/09-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.4 LPG | 2012/09-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.4 LPG | 2012/09-2017/03 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restricción | |||
Opel Insignia A Sports Tourer G09 | 1.6 CDTi | 2015/07-2017/01 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restricción |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht